Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/8/6/7/dki-02.dk/httpd.www/herningvestre/herningve_svar_soeg.php on line 48
ID: | 2115 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Techla Lundgaard |
Født den: | 1918-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-05-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10108 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Svend Andersen |
Født den: | 1938-12-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-05-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6401 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Tina Jensen |
Født den: | 1965-12-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2167 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Maren Ørum |
Født den: | 1922-05-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1788 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Astrid Marie B. Clausen |
Født den: | 1928-04-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2754 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Hans K. Dideriksen |
Født den: | 1951-12-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4905 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Otto Folden Jensen |
Født den: | 1943-01-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2800 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Karen Andersen |
Født den: | 1939-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8164 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Inga E. Johansen |
Født den: | 1928-06-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4957 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Per T. Christiansen |
Født den: | 1951-01-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3810 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Lilly K. Andersen |
Født den: | 1920-08-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4911 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Ejler Sørensen |
Født den: | 1925-04-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8110 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Johan Ibsen |
Født den: | 1940-08-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7634 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Bente Stampe |
Født den: | 1935-11-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7632 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Mogens Markvardsen |
Født den: | 1938-02-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3898 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Anny Bjerg Hansen |
Født den: | 1936-04-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7668 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Irma Marie hansen |
Født den: | 1956-12-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10057 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Heine Lauridsen |
Født den: | 1941-03-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10008 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Kim Overgaard |
Født den: | 1961-09-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9980 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Jørgen Chr. Jensen |
Født den: | 1923-08-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10028 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Gunda E. Laustsen |
Født den: | 1934-03-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4346 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Ingrid Kirstine Madsen |
Født den: | 1929-08-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10092 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Peder Trinderup |
Født den: | 1923-06-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4923 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Wanda E. Sørensen |
Født den: | 1954-05-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9827 |
Afdeling: | L |
Navn på afdøde: | Dagmar Søndergaard |
Født den: | 1922-04-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3912 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Thomas E. Pedersen -T. P.- |
Født den: | 1973-01-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1524 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Jørn Zaulich |
Født den: | 1946-02-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3527 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Magne Petrus Külerich Frederiksen |
Født den: | 1924-05-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9560 |
Afdeling: | L |
Navn på afdøde: | Anna M. Pedersen |
Født den: | 1925-02-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5110 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Hugo Høj |
Født den: | 1929-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10063 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Kristian Sigfred Kristensen |
Født den: | 1923-01-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 885 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Elly Marie Nielsen |
Født den: | 1932-01-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3808 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Gudrun Pedersen |
Født den: | 1935-12-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9940 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Ingemann Boel |
Født den: | 1922-11-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5807 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Lilli Rude |
Født den: | 1932-05-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3860 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Taus Kristiansen |
Født den: | 1953-04-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9052 |
Afdeling: | K |
Navn på afdøde: | Karen Pedersen |
Født den: | 1922-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4935 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Ole Lysgaard |
Født den: | 1935-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8120 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Niels Hindkjær |
Født den: | 1925-02-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3863 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Hanne Nymann Nielsen |
Født den: | 1947-05-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9427 |
Afdeling: | L |
Navn på afdøde: | Henny Hedelund Nyborg |
Født den: | 1943-09-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1504 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Line S. Klostergaard |
Født den: | 1980-05-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8191 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Ib Aagaard |
Født den: | 1936-09-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1540 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Knud Nielsen |
Født den: | 1933-12-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10086 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Ove Dormann Frandsen |
Født den: | 1936-11-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1451 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Leo Hansen |
Født den: | 1929-07-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7561 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Leo Damgaard Thomsen |
Født den: | 1949-12-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4942 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Jonna Ellinor Tejling Jensen |
Født den: | 1949-02-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3794 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Ketty Lægdsgaard |
Født den: | 1917-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10083 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Alfred Knudsen |
Født den: | 1934-09-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2074 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Poul Ole Rahbæk Pedersen |
Født den: | 1937-07-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1005 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Hans |
Født den: | 1925-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1959 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Maria Louise Lykkegaard -Isse- |
Født den: | 1923-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3120 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Ejvind L. Toft |
Født den: | 1931-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4998 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Rigmor |
Født den: | 1919-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6446 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Peter Holm |
Født den: | 1923-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6772 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Ebba Rønnow |
Født den: | 1932-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7107 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Anna Christoffersen |
Født den: | 1914-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7574 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Erik Tolstrup |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7628 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Mogens T. Sahl |
Født den: | 1921-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7841 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Karen M. Funk |
Født den: | 1922-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8132 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Aase Løndahl |
Født den: | 1920-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8887 |
Afdeling: | K |
Navn på afdøde: | Ulla Mølsted Ibsen |
Født den: | 1923-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9472 |
Afdeling: | L |
Navn på afdøde: | Else Ørskov Johannessen |
Født den: | 1925-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9616 |
Afdeling: | L |
Navn på afdøde: | Ruth Eriksen |
Født den: | 1929-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9815 |
Afdeling: | L |
Navn på afdøde: | Nanna Kirstine Poulsen |
Født den: | 1916-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9916 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Gudrun Thygesen |
Født den: | 1919-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10102 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Knud Johansen |
Født den: | 1914-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5047 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Inge Marie Larsen |
Født den: | 1938-08-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8210 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Jane Irene Cheng |
Født den: | 1961-08-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8155 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Inga O. Sneibjerg |
Født den: | 1932-02-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8988 |
Afdeling: | K |
Navn på afdøde: | Katrine Hansen |
Født den: | 1915-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3849 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Svend Bærentsen |
Født den: | 1922-05-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6872 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Egon Briks Madsen |
Født den: | 1925-04-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8520 |
Afdeling: | K |
Navn på afdøde: | Henny Bisgaard |
Født den: | 1934-03-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1554 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Inger Kjær |
Født den: | 1928-04-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4506 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Betty Rønhave |
Født den: | 1925-12-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8973 |
Afdeling: | K |
Navn på afdøde: | Ejnar Hansen |
Født den: | 1928-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4922 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Marie Jensen |
Født den: | 1917-03-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7369 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Agnethe Bach |
Født den: | 1920-07-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3899 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Jens Lynge Kristensen |
Født den: | 1933-03-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9282 |
Afdeling: | K |
Navn på afdøde: | Grethe Jensen |
Født den: | 1935-09-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8198 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Heidi Glerup Nielsen |
Født den: | 1972-04-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6359 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Eva Stentoft |
Født den: | 1935-10-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6700 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Svend Stamp Lambæk |
Født den: | 1953-06-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 829 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Sine M. Mortensen |
Født den: | 1928-07-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5897 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Jørgen Axelsen |
Født den: | 1927-07-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9958 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Solveig Kvistgaard Nielsen |
Født den: | 1946-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2826 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Poul Emil Jensen |
Født den: | 1935-06-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7537 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Aase Nøhr |
Født den: | 1950-06-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 987 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Jens Henry Nielsen |
Født den: | 1923-10-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5872 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Leif Larsen Kok |
Født den: | 1942-04-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5886 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Marius Lyk Eskildsen |
Født den: | 1936-03-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7648 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Sigurd Juul Christensen |
Født den: | 1932-08-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10066 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Alice Buur Jensen |
Født den: | 1936-11-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3790 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Leo Jørgensen |
Født den: | 1942-03-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6716 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Lissy Ravnsø Mærsk |
Født den: | 1936-10-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3834 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Harry V. Brogaard |
Født den: | 1943-10-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4711 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Astrid Christensen |
Født den: | 1922-09-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2766 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Tove Kirkeby |
Født den: | 1934-01-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1489 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Amelia Aagaard Simonsen |
Født den: | 1929-07-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2755 |
Afdeling: | B |
Navn på afdøde: | Henrik Lodahl Madsen |
Født den: | 1963-04-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3803 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Lilian Sørensen |
Født den: | 1933-09-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4986 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Elly Marie Christensen |
Født den: | 1925-03-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6451 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Jens Møller Jensen |
Født den: | 1953-08-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3565 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Tinna Maabjerg |
Født den: | 1936-10-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-31 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5211 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Olga Sandgaard |
Født den: | 1932-02-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-31 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 9836 |
Afdeling: | L |
Navn på afdøde: | Thomas Kerner Nielsen |
Født den: | 1929-03-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1521 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Birgitte Nielsen |
Født den: | 1955-12-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7647 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Ketty Eriksen |
Født den: | 1924-08-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8900 |
Afdeling: | K |
Navn på afdøde: | Margrethe Møller Kristensen |
Født den: | 1925-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3518 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Hans P. Manly Hansen |
Født den: | 1931-11-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4947 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Birthe Knudsen |
Født den: | 1934-02-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4280 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Uffe S. M. Hansen |
Født den: | 1935-12-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4910 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Morten Højland Olesen |
Født den: | 1965-12-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8172 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Finn Sørensen |
Født den: | 1941-01-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4934 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Henning Svendsen |
Født den: | 1927-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5818 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Jørgen O. V. Hansen |
Født den: | 1928-05-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8185 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Bo Elmholt |
Født den: | 1983-09-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5840 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Ruth Alice Østergaard Vejvad |
Født den: | 1938-05-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5905 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Helge R. B. Mogensen |
Født den: | 1930-05-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1446 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Poul Christensen |
Født den: | 1919-11-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 4949 |
Afdeling: | D |
Navn på afdøde: | Gudrun Govert Jakobsen |
Født den: | 1934-01-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5444 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Inger Marie Olesen |
Født den: | |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3809 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Martin J. Andersen |
Født den: | 1921-12-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7140 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Johanne Kirstine Rørbæk Hartvigsen |
Født den: | 1924-11-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7621 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Jørgen Chr. Christensen |
Født den: | 1930-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 6757 |
Afdeling: | F |
Navn på afdøde: | Birthe Larsen |
Født den: | 1931-05-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 7306 |
Afdeling: | G |
Navn på afdøde: | Hanne Bodil Nyborg |
Født den: | 1933-09-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 10105 |
Afdeling: | M |
Navn på afdøde: | Finn Knudsen |
Født den: | 1958-09-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 712 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Magda Horslund |
Født den: | 1923-05-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1506 |
Afdeling: | A |
Navn på afdøde: | Eline Korsholm |
Født den: | 1928-04-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8156 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Egon Lausen |
Født den: | 1929-01-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3801 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Stanley Godskesen |
Født den: | 1931-09-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3862 |
Afdeling: | C |
Navn på afdøde: | Knud Andreasen |
Født den: | 1942-01-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 5328 |
Afdeling: | E |
Navn på afdøde: | Margrethe Kristensen |
Født den: | 1929-12-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 8188 |
Afdeling: | H |
Navn på afdøde: | Villy Dyrmose |
